OC-SENSOR µ
OC-SENSOR µ è uno strumento completamente automatico e compatto per la determinazione quantitativa dell'emoglobina fecale, di facile utilizzo ed elevate prestazioni ed adatto a piccole routine.
Caratteristiche principali
Scarica i materiali
Schede sicurezza reagenti
Codice | Descrizione | Strumenti | Metodo | Confezione | Test | Scheda di sicurezza |
---|---|---|---|---|---|---|
05760659 | SOLUZIONE IPOCLORITO DI SODIO | OC-SENSOR Diana, OC-SENSOR io, OC-SENSOR µ, OC-SENSOR Pledia | 1500 mL | DOWNLOAD | ||
05763485 | OS-CELLA DI LETTURA | OC-SENSOR io, OC-SENSOR µ | 10x10 pz | 100 | DOWNLOAD | |
05763491 | OC-AUTO SAMPLING BOTTLE 3 | OC-SENSOR Diana, OC-SENSOR io, OC-SENSOR µ, OC-SENSOR Pledia | 100 | DOWNLOAD | ||
05763492 | OC-AUTO 3 LATEX | OC-SENSOR µ | 2 x 7 mL | 200 | DOWNLOAD | |
05763493 | OC-AUTO 3 BUFFER | OC-SENSOR µ, OC-SENSOR io | 200 mL | 666 | DOWNLOAD | |
05763497 | OS-MICRO COPPETTE | OC-SENSOR Diana, OC-SENSOR io, OC-SENSOR µ | 1000 pz | DOWNLOAD | ||
05763498 | OC-AUTO SAMPLING BOTTLE 3 SENZA ETICHETTA | OC-SENSOR Diana, OC-SENSOR io, OC-SENSOR µ, OC-SENSOR Pledia | 100 | DOWNLOAD | ||
05763522 | OC-STANDARD | OC-SENSOR Diana, OC-SENSOR µ, OC-SENSOR Pledia | 3 mL | 6 | DOWNLOAD | |
05763523 | OC-CONTROL LOW | OC-SENSOR Diana, OC-SENSOR io, OC-SENSOR µ, OC-SENSOR Pledia | 2 x 5 mL | DOWNLOAD | ||
05763524 | OC-CONTROL HIGH | OC-SENSOR Diana, OC-SENSOR io, OC-SENSOR µ, OC-SENSOR Pledia | 2 x 5 mL | DOWNLOAD | ||
CA-CQIFOL | QC CARE LIQUID FOB | OC-SENSOR Diana, OC-SENSOR io, OC-SENSOR µ, CQI | 2 livelli x 5 ml- Forma liquida | DOWNLOAD |
2021 © Medical Systems S.p.A. Società soggetta a direzione e coordinamento Finsystems S.r.l. Registro imprese di Genova-Numero R.E.A. 250502 Codice Fiscale 00248660599 P.IVA 02405380102 Capitale Sociale 7.280.000 i.v.